FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Paula DAHER | HAV | 36.55 | 1 |
2 | Anna GAÁL | JVIR | 33.38 | 2 |
3 | Anna BORONKAI | SPO | 32.76 | 3 |
4 | Vivien NOVÉ | SPO | 32.54 | 4 |
5 | Greta ANHEUER | SKSE | 32.44 | 5 |
6 | Noémi KOVÁCS | FŐN | 26.41 | 6 |
7 | Imola RAJMON | MTK | 16.68 | 7 |
8 | Réka NAGY | UTE | 15.54 | 8 |
WD | Dária JAKAB | SPO |
Last Update: 2013.04.07. 20:55