| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintia SZABÓ | JÉK | 29.20 | 1 |
| 2 | Zoé GÁL | SKSE | 28.28 | 2 |
| 3 | Lenka HAJDUČEKOVÁ | SVK | 22.26 | 3 |
| 4 | Gréta KOLOZSVÁRI | JÉK | 18.92 | 4 |
| 5 | Andrea SOMOOVÁ | SVK | 18.29 | 5 |
| 6 | Lilla Viola VARGHA | JKOR | 16.53 | 6 |
| 7 | Imola-Mária SZAKÁCS | JKOR | 15.03 | 7 |
| 8 | Noémi KOVÁCS | JÉK | 14.13 | 8 |
| 9 | Szibill STUJBER | UTE | 14.04 | 9 |
Last Update: 2013.04.07. 20:55