FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Petra GARAI | MTK | 31.31 | 1 |
2 | Lili SZABÓ | HAV | 24.50 | 2 |
3 | Magdolna MÜLLER | JCSI | 23.86 | 3 |
4 | Dalma RÁKÓCZI | JKOR | 23.78 | 4 |
5 | Dóra FARKAS | JKS | 22.16 | 5 |
6 | Alexandra VEZENDI | JKS | 20.85 | 6 |
7 | Barbara SAJÓ | SIL | 18.60 | 7 |
8 | Alexandra SEMSELY | SIL | 18.51 | 8 |
9 | Teodora SIMEONOVA | BUL | 18.16 | 9 |
Last Update: 2013.04.07. 20:55