FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tatiana GOMBARCÍKOVÁ | SVK | 36.96 | 1 |
2 | Rebeka OROSZ | HAV | 33.63 | 2 |
3 | Noémi DE JONGE | MAC | 33.45 | 3 |
4 | Anna BORONKAI | SPO | 33.09 | 4 |
5 | Lilla PORTISCH | SZF | 28.18 | 5 |
6 | Ivana RUŽBARSKÁ | SVK | 23.74 | 6 |
WD | Villő MARTON | SPO |
Last Update: 2013.04.07. 20:55