FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Berill KINIK | HAV | 25.73 | 1 |
2 | Kinga SZÁVAI | HAV | 25.23 | 2 |
3 | Anna FEDOR | HAV | 24.10 | 3 |
4 | Kata MARTON | JKOR | 21.21 | 4 |
5 | Réka LAKATOS | SIL | 20.31 | 5 |
6 | Lorena BUBCSÓ | SIL | 20.26 | 6 |
7 | Anna BONTOVICS | JKOR | 18.44 | 7 |
8 | Lilla BRISTYÁN | JÉK | 16.96 | 8 |
9 | Zorka MADARÁSZ | SIL | 10.40 | 9 |
Last Update: 2013.04.07. 20:55