Rekreációs és Adult Műkorcsolya Orsz. Bajn. 2012
Interpretative - Free Skating
Detailed Classification
SPl. | Name | Nat. | Points | HOM | SOÓ | ÖMB | StN. |
1 | METEOR | UKR | 1.0 | 3.0 | 4.3 | 4.2 | #1 |
| | | | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
| | | | 7.6 | 9.3 | 9.0 |
| | | | 1 | 1 | 2 |
2 | HAVASSZÉPE | | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | #3 |
| | | | 4.2 | 5.0 | 4.8 |
| | | | 7.4 | 9.2 | 9.1 |
| | | | 2 | 2 | 1 |
3 | JÉGKORSZAK | | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | #2 |
| | | | 3.5 | 4.0 | 3.8 |
| | | | 6.3 | 7.3 | 7.0 |
| | | | 3 | 3 | 3 |
Panel of Judges
Function | Name | Nat. |
Referee | Mrs. Ágnes ANDIK | ANÁ |
Judge No.1 | Mrs. Zsuzsanna HOMOLYA | HOM |
Judge No.2 | Mr. Attila SOÓS | SOÓ |
Judge No.3 | Mr. Attila ÖMBÖLY | ÖMB |
Back to Event Page
Created by IceCalc
Last Update: 4.3.2012 19:57