Rekreációs és Adult Műkorcsolya Orsz. Bajn. 2012
Rekreáció C Bronz - Recreation C Brass - Free Skating
Detailed Classification
SPl. | Name | Nat. | Points | SOÓ | HOM | ÖMB | StN. |
1 | Elena KOSOVIC | SRB | 1.0 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | #2 |
| | | | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
| | | | 5.8 | 5.3 | 5.2 |
| | | | 1 | 2 | 1 |
2 | Hana KOZMA | MTK | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | #5 |
| | | | 3.0 | 3.1 | 2.5 |
| | | | 5.7 | 5.6 | 4.8 |
| | | | 2 | 1 | 4 |
3 | Ivona IVKOV | SRB | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | #3 |
| | | | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
| | | | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| | | | 3 | 3 | 3 |
4 | Fruzsina DÁSZKÁL | JVI | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | #7 |
| | | | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| | | | 4.4 | 5.0 | 5.0 |
| | | | 7 | 4 | 2 |
5 | Tünde MESTER | JVI | 5.0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | #8 |
| | | | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| | | | 5.2 | 4.9 | 4.7 |
| | | | 4 | 5 | 5 |
6 | Maja JELIC | SRB | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | #6 |
| | | | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
| | | | 4.7 | 4.8 | 4.4 |
| | | | 6 | 6 | 6 |
7 | Sanja JOVANOVIC | SRB | 7.0 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | #4 |
| | | | 2.6 | 2.6 | 2.3 |
| | | | 4.9 | 4.7 | 4.3 |
| | | | 5 | 8 | 7 |
8 | József KÁLMÁN | BEA | 8.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | #9 |
| | | | 2.2 | 2.7 | 2.2 |
| | | | 3.9 | 4.7 | 4.2 |
| | | | 8 | 7 | 8 |
9 | Nina PERIC | SRB | 9.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | | | 9 | 9 | 9 |
Panel of Judges
Function | Name | Nat. |
Referee | Mrs. Ágnes ANDIK | ANÁ |
Judge No.1 | Mr. Attila SOÓS | SOÓ |
Judge No.2 | Mrs. Zsuzsanna HOMOLYA | HOM |
Judge No.3 | Mr. Attila ÖMBÖLY | ÖMB |
Back to Event Page
Created by IceCalc
Last Update: 4.3.2012 19:57