Rekreációs és Adult Műkorcsolya Orsz. Bajn. 2012
Rekreáció A2 Bronz - Recreation A2 Brass - Free Skating
Detailed Classification
SPl. | Name | Nat. | Points | SOÓ | HOM | ÖMB | StN. |
1 | Villő MARTON | SPO | 1.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | #3 |
| | | | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
| | | | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
2 | Lili PATAKI | BEA | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | #4 |
| | | | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
| | | | 5.7 | 5.4 | 5.4 |
| | | | 2 | 3 | 2 |
3 | Stefan SWISTAK | POL | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | #9 |
| | | | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
| | | | 5.7 | 5.5 | 4.8 |
| | | | 3 | 2 | 5 |
4 | Lilla PORTISCH | SZF | 4.0 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | #5 |
| | | | 2.8 | 2.4 | 2.5 |
| | | | 5.6 | 4.7 | 5.0 |
| | | | 4 | 6 | 3 |
5 | Lili SZABÓ | HAV | 5.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | #2 |
| | | | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
| | | | 4.7 | 5.1 | 4.9 |
| | | | 5 | 4 | 4 |
6 | Mariia DROFA | MET | 6.0 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | #7 |
| | | | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| | | | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
| | | | 6 | 5 | 6 |
7 | Laura PAPP | HAV | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #1 |
| | | | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| | | | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| | | | 7 | 7 | 7 |
8 | Elyzaveta BOICHENKO | MET | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #6 |
| | | | 2.1 | 2.0 | 2.2 |
| | | | 4.1 | 4.0 | 4.3 |
| | | | 8 | 8 | 8 |
9 | Bence UJJ | BEA | 9.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | #8 |
| | | | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
| | | | 4.0 | 3.4 | 3.8 |
| | | | 9 | 9 | 9 |
Panel of Judges
Function | Name | Nat. |
Referee | Mrs. Ágnes ANDIK | ANÁ |
Judge No.1 | Mr. Attila SOÓS | SOÓ |
Judge No.2 | Mrs. Zsuzsanna HOMOLYA | HOM |
Judge No.3 | Mr. Attila ÖMBÖLY | ÖMB |
Back to Event Page
Created by IceCalc
Last Update: 4.3.2012 19:57