Rekreációs és Adult Műkorcsolya Orsz. Bajn. 2012
Rekreáció B - Bronz / Recreation B - Brass - Free Skating
Detailed Classification
SPl. | Name | Nat. | Points | SOÓ | HOM | ÖMB | StN. |
1 | Alisa CHABANYUK | MET | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | #5 |
| | | | 3.5 | 2.8 | 3.0 |
| | | | 6.5 | 5.1 | 5.2 |
| | | | 1 | 1 | 2 |
2 | Petra GARAI | MTK | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | #8 |
| | | | 3.0 | 2.7 | 2.8 |
| | | | 5.8 | 5.0 | 5.3 |
| | | | 2 | 3 | 1 |
3 | Viktoriia VYNOGRADSKA | MET | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | #9 |
| | | | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| | | | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| | | | 5 | 2 | 3 |
4 | Dominika OLÁH | HAV | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | #7 |
| | | | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
| | | | 5.3 | 4.9 | 4.9 |
| | | | 4 | 4 | 4 |
5 | Noémi KONCZ | MTK | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #11 |
| | | | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| | | | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| | | | 7 | 5 | 5 |
6 | Zsófia SIPEKI | MTK | 6.0 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | #12 |
| | | | 3.0 | 2.7 | 2.6 |
| | | | 5.3 | 4.4 | 4.8 |
| | | | 3 | 8 | 6 |
7 | Alisa SUKHINA | MET | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | #2 |
| | | | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| | | | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| | | | 6 | 6 | 8 |
8 | Zsófia Kincső VARGA | HAV | 8.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | #3 |
| | | | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| | | | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | | | 9 | 7 | 9 |
9 | Katalin MEKKER | MTK | 9.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | #10 |
| | | | 2.4 | 2.4 | 2.2 |
| | | | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
| | | | 8 | 9 | 10 |
10 | Klaudia LIPÓCZKI | HAV | 10.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | #6 |
| | | | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
| | | | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
| | | | 10 | 10 | 7 |
11 | Emese FEJES | JKO | 11.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | #4 |
| | | | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| | | | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| | | | 11 | 11 | 11 |
Panel of Judges
Function | Name | Nat. |
Referee | Mrs. Ágnes ANDIK | ANÁ |
Judge No.1 | Mr. Attila SOÓS | SOÓ |
Judge No.2 | Mrs. Zsuzsanna HOMOLYA | HOM |
Judge No.3 | Mr. Attila ÖMBÖLY | ÖMB |
Back to Event Page
Created by IceCalc
Last Update: 4.3.2012 19:57