FPl. | Name | Club | Nat. | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Villő MARTON | SPO | 1.0 | 1 | |
2 | Lili PATAKI | BEA | 2.0 | 2 | |
3 | Stefan SWISTAK | POL | 3.0 | 3 | |
4 | Lilla PORTISCH | SZF | 4.0 | 4 | |
5 | Lili SZABÓ | HAV | 5.0 | 5 | |
6 | Mariia DROFA | MET | 6.0 | 6 | |
7 | Laura PAPP | HAV | 7.0 | 7 | |
8 | Elyzaveta BOICHENKO | MET | 8.0 | 8 | |
9 | Bence UJJ | BEA | 9.0 | 9 |
Last Update: 4.3.2012 19:57