| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana SHYROKYKH | MET | 1.0 | 1 | |
| 2 | Petra SÁNDOR | BEA | 2.0 | 2 | |
| 3 | Mariya KAUS | MET | 3.0 | 3 | |
| 4 | Luca BÁNKI | JCS | 4.0 | 4 | |
| 5 | Danylo LYKHOPOK | MET | 5.0 | 5 | |
| 6 | Yuliya NICHVOLODA | MET | 6.0 | 6 | |
| 7 | Kamilla Anna ŐSZ | HAV | 7.0 | 7 | |
| 8 | Gréta MAJOROS | HAV | 8.0 | 8 | |
| 9 | Johanna SOMOGYVÁRI | VAS | 9.0 | 9 | |
| 10 | Kinga SZÁVAI | HAV | 10.0 | 10 | |
| 11 | Daniella Dorina DULAI | HAV | 11.0 | 11 | |
| 12 | Szonja LUDNIK | HAV | 12.0 | 12 | |
| 13 | Kitti KÁLLAI | HAV | 13.0 | 13 | |
| 14 | Berill KINIK | HAV | 14.0 | 14 | |
| 15 | Gabriella ERDÉLYI | HAV | 15.0 | 15 | |
| 16 | Eszter VIDA | BEA | 16.0 | 16 | |
| 17 | Lilla VARGA | JKO | 17.0 | 17 | |
| 18 | Jázmin RITTENBACHER | HAV | 18.0 | 18 |
Last Update: 4.3.2012 19:57