FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Andreea URECHE | ROU | 32.40 | 1 |
2 | Lia BERNÁTH | DSC | 31.76 | 2 |
3 | Lili SZILÁGYI | SPO | 30.28 | 3 |
4 | Léna ÁRVAY-VASS | MTK | 29.31 | 4 |
5 | Gréta FÜLÖP | JÉG | 28.50 | 5 |
6 | Krisztina STOICA | ROU | 26.30 | 6 |
7 | Fanni CSÓRI | JÉC | 26.20 | 7 |
8 | Dalma NAGY | JÉG | 24.35 | 8 |
9 | Lili BALGA | JÉG | 21.91 | 9 |
10 | Gréta SZŰCS | JÉG | 21.73 | 10 |
11 | Biborka SILLÓ | ROU | 20.21 | 11 |
12 | Melitta MATISCSÁK | HSE | 17.65 | 12 |
WD | Henriett BALOGH | MTK |
Last Update: 12/2/2012 15:27