| FPl. | Name | Nation | Points | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loréna BUBCSÓ / - - | SIL | 16.76 | 2 | 1 |
| 2 | - - / Alfréd NIKSZ | SIL | 16.03 | 1 | 2 |
| 3 | Orsolya DEME / - - | ICT | 15.35 | 3 | 3 |
| 4 | Eniko ANDREJCSIK / - - | KAD | 14.63 | 4 | 4 |
| 5 | Viktória MAGOSI / - - | BEA | 13.38 | 6 | 5 |
| 6 | Dóra NÉMETH / - - | BEA | 12.26 | 5 | 6 |
| 7 | Kamilla KOVÁCS / - - | MTK | 11.68 | 7 | 7 |
| 8 | Janka LUKÁCS / - - | ICT | 8.83 | 8 | 8 |
Last Update: 3/23/2014 18:11