Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zita TALABÉR | TWI | 20.34 | 14.87 | 5.47 | 2.19 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Eszter VIDA | BEA | 19.48 | 14.35 | 5.13 | 2.38 | 1.56 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
3 | Gergő RACSKÓ | SILU | 17.22 | 12.37 | 4.85 | 1.88 | 1.88 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Villő CSALA | SILU | 16.19 | 12.42 | 3.77 | 1.50 | 1.56 | 1.44 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Zóra KOVÁCS-HERBSZT | BEA | 15.26 | 11.32 | 3.94 | 1.69 | 1.25 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #3 | |
6 | Lili VIRÁGH | USC | 15.21 | 10.97 | 4.24 | 1.75 | 1.56 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #2 | |
7 | Alexa MOROZ | BEA | 14.04 | 10.49 | 4.05 | 1.69 | 1.44 | 1.63 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
8 | Anna Virág VECSERNYÉS | KADE | 13.86 | 10.08 | 3.78 | 1.38 | 1.69 | 1.50 | 1.44 | 0.00 | #4 | |
9 | Lili FEHÉR | ICE | 11.67 | 8.79 | 2.88 | 1.13 | 1.06 | 1.19 | 1.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 3/31/2013 10:28