| FPl. | Name | Nation | Points | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zita TALABÉR | TWI | 42.22 | 1 | 1 |
| 2 | Eszter VIDA | BEA | 40.20 | 2 | 2 |
| 3 | Villő CSALA | SILU | 36.76 | 4 | 3 |
| 4 | Gergő RACSKÓ | SILU | 34.18 | 3 | 8 |
| 5 | Zóra KOVÁCS-HERBSZT | BEA | 34.11 | 5 | 4 |
| 6 | Lili VIRÁGH | USC | 33.15 | 6 | 7 |
| 7 | Alexa MOROZ | BEA | 32.59 | 7 | 5 |
| 8 | Anna Virág VECSERNYÉS | KADE | 32.11 | 8 | 6 |
| 9 | Lili FEHÉR | ICE | 28.19 | 9 | 9 |
Last Update: 3/31/2013 10:28