| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana OCHRÁNKOVÁ | SVK | 39.44 | 1 |
| 2 | Erika BALAZOVA | SVK | 37.46 | 2 |
| 3 | Lilla VARGHA | HUN | 35.93 | 3 |
| 4 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 33.49 | 4 |
| 5 | Eliska ZÁKOVÁ | CZE | 33.23 | 5 |
| 6 | Viola FOIS | ITA | 33.16 | 6 |
| 7 | Linda LENGYELOVÁ | SVK | 32.34 | 7 |
| 8 | Arina KRUPENIA | UKR | 31.41 | 8 |
| 9 | Daria ZSIRNOV | HUN | 31.33 | 9 |
| 10 | Cintia SZABÓ | HUN | 31.32 | 10 |
| 11 | Aurora MARINO | ITA | 29.79 | 11 |
| 12 | Gayá COLLURA | ITA | 29.73 | 12 |
| 13 | Margherita FERRI | ITA | 27.61 | 13 |
| 14 | Réka MEZEI | HUN | 27.24 | 14 |
| 15 | Lilien NIKULASIN | HUN | 26.87 | 15 |
| 16 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN | 25.87 | 16 |
| 17 | Irmak YUCEL | TUR | 25.46 | 17 |
| 18 | Polina KATSMAN | UKR | 25.27 | 18 |
| 19 | Dorka RÁKAI | HUN | 24.50 | 19 |
| 20 | Noémi Eliza KOVÁCS | HUN | 24.18 | 20 |
| 21 | Karolína JEZOVÁ | CZE | 23.55 | 21 |
| 22 | Hannah SCHRÖTER | GER | 22.47 | 22 |
| 23 | Isabella PERSSON | SWE | 20.91 | 23 |
| 24 | Hanna LŐRINCZ | HUN | 20.53 | 24 |
| 25 | Eszter HORVÁTH | HUN | 19.02 | 25 |
| 26 | Rabia Valeria KAYA | TUR | 17.99 | 26 |
| 27 | Lujza KISS | HUN | 16.85 | 27 |
| 28 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 16.14 | 28 |
| 29 | Brigitta VÁRNAGY | HUN | 15.85 | 29 |
| WD | Lorin WIMMER | AUT |
Last Update: 12/11/2016 20:51