| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Csenge HALÁSZ | VAS | 30.86 | 1 |
| 2 | Kincső Dorina SIMON | SKSE | 27.39 | 2 |
| 3 | Olivia Zoé SZILI | SKSE | 24.68 | 3 |
| 4 | Szofia KOCZKA | VAS | 23.31 | 4 |
| 5 | Julianna REPKA | MJV | 19.84 | 5 |
| 6 | Lívia KILIÁN | VAS | 19.46 | 6 |
| 7 | Nóra Rege KÉSMÁRKY | DVTK | 19.41 | 7 |
| 8 | Léna OSOSZ | MJV | 19.02 | 8 |
| 9 | Dóra MAJER | HKA | 18.59 | 9 |
| 10 | Lilla JUHÁSZ-TOMPOS | VAS | 18.37 | 10 |
| 11 | Bianka BÁNHEGYI | MJV | 16.41 | 11 |
| 12 | Hanga KISS-TÓTH | PSE | 15.60 | 12 |
| 13 | Nóra Ágnes PETŐ | PSE | 15.41 | 13 |
| 14 | Krisztina KISS | JMAD | 13.53 | 14 |
| 15 | Milána LAIDLAW | PSE | 12.78 | 15 |
| WD | Dóra Csepke KONCZ | DVTK | ||
| WD | Emma RÓZSA | DVTK | ||
| WD | Kata NAGY | JKAR |
Last Update: 1/30/2022 19:26