| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katinka SZÉPLAKI | SKSE | 26.98 | 1 |
| 2 | Maja WERNER | JKOR | 24.63 | 2 |
| 3 | Adina Judith MONORI | PSE | 22.10 | 3 |
| 4 | Antónia Tímea VESZELY | SKSE | 21.72 | 4 |
| 5 | Lea LAKATOS | PSE | 20.82 | 5 |
| 6 | Lili SEBES | JKOR | 19.45 | 6 |
| 7 | Lili DAKA | VAS | 18.96 | 7 |
| 8 | Anna VARRÓ | SKSE | 17.62 | 8 |
| 9 | Gréta TÓTH | SKSE | 17.43 | 9 |
| 10 | Mira GÁL | JKOR | 15.53 | 10 |
| 11 | Emma Leila TÓTH | DVTK | 10.66 | 11 |
| 12 | Szófia VARGA | MAC | 10.01 | 12 |
| 13 | Anasztázia PAPP | JMAD | 8.98 | 13 |
Last Update: 1/30/2022 19:26