| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateryna KONONENKO | UKR | 124.84 | 1 | 1 |
| 2 | Olívia LENGYELOVÁ | SVK | 103.70 | 2 | 2 |
| 3 | Emmi AHLSTEDT | FIN | 86.87 | 3 | 5 |
| 4 | Laura VIRÁNYI | HUN | 86.34 | 5 | 3 |
| 5 | Emma HIEZL | HUN | 77.75 | 6 | 6 |
| 6 | Lorna MACKOVÁ | SVK | 77.50 | 10 | 4 |
| 7 | Diana BARABASH | UKR | 76.01 | 4 | 9 |
| 8 | Lívia CHALUPSKÁ | SVK | 75.62 | 8 | 7 |
| 9 | Dominika STRECKOVÁ | SVK | 72.05 | 9 | 8 |
| 10 | Dorina SZIGETI | HUN | 68.11 | 11 | 10 |
| 11 | Lili HARTDÉGEN | HUN | 64.39 | 7 | 13 |
| 12 | Alexandra DURICOVÁ | SVK | 62.13 | 12 | 11 |
| 13 | Sophie SCHWARTZ | AUT | 56.88 | 13 | 12 |
| WD | Tallulah BOWERS | GBR | |||
| WD | Valeria KOVALOVA | UKR |
Last Update: 2/13/2022 21:20