| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo RIZZO | ITA | 234.40 | 3 | 1 |
| 2 | Dmitri ALIEV | RUS | 230.63 | 5 | 2 |
| 3 | Alexander SAMARIN | RUS | 226.81 | 1 | 3 |
| 4 | Ivan SHMURATKO | UKR | 223.29 | 2 | 4 |
| 5 | Graham NEWBERRY | GBR | 202.34 | 4 | 5 |
| 6 | Davidé LEWTON-BRAIN | MON | 186.24 | 6 | 6 |
| 7 | Jari KESSLER | CRO | 173.76 | 7 | 8 |
| 8 | Andrii KOKURA | UKR | 166.22 | 10 | 7 |
| 9 | Adam HAGARA | SVK | 163.61 | 8 | 9 |
| 10 | András CSERNOCH | HUN | 159.11 | 9 | 10 |
| 11 | Samuel MCALLISTER | IRL | 153.21 | 11 | 11 |
Last Update: 10/17/2021 20:08