| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlia LÁNG | HUN | 163.93 | 1 | 2 |
| 2 | Emilea ZINGAS | CYP | 158.67 | 4 | 1 |
| 3 | Ivett TÓTH | HUN | 157.59 | 2 | 4 |
| 4 | Eliska BREZINOVA | CZE | 155.72 | 3 | 3 |
| 5 | Regina SCHERMANN | HUN | 132.95 | 8 | 6 |
| 6 | Marilena KITROMILIS | CYP | 132.93 | 9 | 5 |
| 7 | Antonina DUBININA | SRB | 122.99 | 7 | 7 |
| 8 | Nikola RYCHTARIKOVA | CZE | 120.68 | 6 | 8 |
| WD | Dasa GRM | SLO |
Last Update: 2020. 11. 29. 18:02