FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | HUN | 48.37 | 1 |
2 | Hana CERMAKOVA | SVK | 44.22 | 2 |
3 | Zita TALABÉR | HUN | 41.69 | 3 |
4 | Flóra VARGHA | HUN | 39.21 | 4 |
5 | Thea ABOU DIWAN | UAE | 39.04 | 5 |
6 | Kira CHURIKOVA | UKR | 37.24 | 6 |
7 | Hanna LŐRINCZ | HUN | 36.59 | 7 |
8 | Dorka RÁKAI | HUN | 36.17 | 8 |
9 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 35.88 | 9 |
10 | Sofia PROIETTI | ITA | 34.53 | 10 |
11 | Réka MEZEI | HUN | 32.98 | 11 |
12 | Yevheniia TKACHENKO | UKR | 32.56 | 12 |
13 | Jázmin SZABÓ | HUN | 31.79 | 13 |
14 | Polina BURLAKOVA | RUS | 30.34 | 14 |
15 | Petra NÉMETH | HUN | 30.33 | 15 |
16 | Lili SIMKÓ | HUN | 28.61 | 16 |
17 | Szonja SKENDEROVIC | HUN | 28.38 | 17 |
18 | Anna SZERVÁNYKI | HUN | 27.10 | 18 |
Last Update: 2019.10.16. 16:42